1、科研课题
专项研究:《生死学》、《音乐照顾》。
指数研究:《生命历程对养老需求的动态影响》、《评估体系中的动态权重》、《家庭养老负担系数》。
调查与评估:《城市老年人生活质量及养老服务需求调查与评估》、《基于养老支持体系的养老机构评估与评价》。
2014-2018课题项目一览表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 编号 |
1 | 老年服务与管理(专科)人才培养方案建设 | 校级专项 | TFC2013YB003 |
2 | 基于成都绵阳两市老年人生活质量及养老模式研究 | 省教育厅重点项目 | 14SA0248 |
3 | 基于老年产业需求与个人价值实现的老年服务与管理专业“产学研一体化人才 培养”模式研究 | 省教育厅一般项目 | 552 |
4 | 基于生命历程的养老服务社会工作价值研究 | 省教育厅一般项目 | 14SA0249 |
5 | 财经背景的我院老年服务与老年管理专业建设探讨 | 校级重点项目 | TFC2014ZD002 |
6 | 成都市五城区老年人生活质量与服务需求调查 | 校级重点项目 | TFC2014ZD007 |
7 | 基于云计算信息服务平台的志愿服务长效机制建设研究 | 绵阳市社科联一般项目 | MY2014ZC039 |
8 | 西南财经大学天府学院学校社会工作站建设方案 | 校级重点项目 | TFC2014ZD011 |
9 | 成都绵阳两市老年人生活质量及养老模式研究 | 校级重点项目 | TFC2014ZD014 |
10 | 绵阳市涪城区老年人生活质量与服务需求调查 | 校级重点项目 | TFC2014ZD008 |
11 | 基于财经背景下我校社区康复专业建设探讨 | 校级重点项目 | TFC2015ZD012 |
12 | 基于需求保障的机构养老和社区居家养老质量评估体系研究 | 省教育厅重点项目 | 16SA0186 |
13 | 绵阳“医养结合”养老需求和照护能力现状调查 | 绵阳市社科联一般项目 | MY2016YB017 |
14 | 养老护理师职业规范化培训效果体系评价研究 | 四川天府老龄发展研究中心一般项目 | TFLLCY1808 |
15 | 拆迁安置型社区老年人日间照料中心运营模式研究 | 四川天府老龄发展研究中心一般项目 | TFLLCY1807 |
16 | 家庭养老支持政策研究 | 四川天府老龄发展研究中心一般项目 | TFLLCY1806 |
17 | 绵阳市政府购买社会工作服务运营机制研究 | 绵阳市社科联自筹项目 | MY2014ZC042 |
18 | 基于朋辈互助的农村留守儿童抗逆力与社会工作介入研究——以启创“青葵园”留守儿童项目为例 | 四川省高校哲社项目 | SQZL2016C04 |
19 | 基于需求去向的绵阳市居家养老服务现状及对策研究 | 绵阳市社科联一般项目 | MY2016YB016 |
20 | 人口老龄化背景下社区居家养老模式的研究 | 绵阳社科联一般项目 | MY2017ZC022 |
21 | 积极老龄化视角下的持续发展型退休社区模式(CDRC)研究——基于CCRC与AARC养老社区 | 绵阳社科联一般项目 | MY2018YB028 |
22 | 基于应用型人才培养的老年活动策划与组织课程体系的研究 | 校级一般项目 | |
23 | 人口老龄化背景下的老年教育研究 | 四川省教育厅一般项目 | 18SB0753 |
24 | 四川城市养老服务资源的供给与配置效率研究 | 四川省社科联一般项目 | SC18B134 |
2、教学研发
与成都市第二社会福利院进行合作研发养老行业职业教育课程,分为“情绪缓解”、“身心评估”、“灵性关怀”三个板块设计,共计12节课程。
独立研发《老年社会工作》、《养老评估》、《老年组织与策划》、《养老护理师》课程
参与“中高龄身心活化运动实务课程”、“加贺谷·宫本式音乐照顾初级课程”
撰写《国家级高技能人才培训建设材料(老年服务与管理专业部分)》。
撰写《四川省民办高校重点特色专业质量提升计划》
3、产业课题
具备产业项目可行性研究与设计的能力:先后多次为企业、政府承担设计并撰写养老项目、养老产业规划等可行性研究报告。
具备向政府、机构提供专项报告的能力:受武侯区老龄委委托,撰写《成都市武侯区社区居家养老服务供给现状报告》。
具备职业培训的能力:独立研发《老年社会工作(基础研修)》、《养老评估师(初级)》、《老年活动组织与策划》行业培训课程,并在行业内招生和培训。
具备独立开展行业评估的能力:连续5年进行《老年人生活质量及养老服务需求调查》,形成了动态监测数据库。并于2016年启动“城市养老机构第三方评估”。
具备独立研发该行业信息平台的能力:已研发具有独立知识产权的《问卷调查及评估系统》、《养老机构运营管理服务平台》、《养老院智能互连系统》。